Сегодня мы подсчитаем, кого выгоднее содержать: гордость АвтоВАЗа Lada Priora или его франко-московско-румынского конкурента Renault Sandero.
Оба автомобиля выступают, примерно, в одной весовой категории и имеют почти равную стоимость. При покупке. А вот расходы на содержание существенно разнятся.
Для сравнения возьмем Renault Sandero (1,6 л, комплектация «Expression», от 375 000 руб) и хэтчбек Lada Priora (комплектация «Люкс», 1,6 л, 376 489 руб).
Renault Sandero | ТО 1: 15000 | ТО 2: 30000 | ТО 3: 45000 | ТО 4: 60000 | ТО 5: 75000 | ТО 6: 90000 | ТО 7: 120000 |
Замена масла | + | + | + | + | + | + | |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | + | + | |
Замена салонного фильтра | + | + | + | + | + | + | |
Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | + | + | |
Замена топливного фильтра | - | - | - | - | - | - | + |
Долив охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | - | + |
Чистка задних тормозных колодок | - | - | - | - | - | - | + |
Замена охлаждающей жидкости | - | - | - | - | - | - | |
Замена тормозной жидкости | - | - | - | - | - | + | |
Замена комплекта ремня ГРМ | - | - | - | + | - | - | |
Стоимость ТО, руб | 5999 | 5999 | 5999 | 6399 | 6000 | 7999 | 8000 |
Как видим, список регламентных работ Renault Sandero внушительный. На каждом ТО меняются многие расходники, из которых самые затратные — свечи зажигания. Причем, их ресурс может быть существенно больше, чем предписывается регламентом: скажем, не 15 000 км, а 20 000 (в среднем). Поэтому не исключено, что зачастую почти не загаженные свечи меняются в обязательном порядке.
Межсервисный пробег Lada Priora такой же, как у Sandero: 15 000 км. Есть еще три промежуточных ТО: «нулевое», на 3 000 км, и два «половинчатых» — на 7 500 и 21 000 км. Там проверяют масло, двигатель, подвеску.
Ну, а список регламентных работ выглядит так:
Lada Priora | ТО 1: 3000 | ТО 2: 15000 | ТО 3: 30000 | ТО 4: 45000 | ТО 5: 60000 | ТО 6: 75000 | ТО 7: 90000 |
Замена масла | + | + | + | + | + | - | - |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | - | - |
Замена свечей | только проверка | + | только проверка | - | |||
Замена салонного фильтра | только проверка | + | только проверка | - | |||
Замена воздушного фильтра | только проверка | + | только проверка | + | - | - | |
Замена топливного фильтра | только проверка | + | только проверка | + | - | + | |
Замена охлаждающей жидкости | только проверка | только проверка | - | + | |||
Замена тормозной жидкости | только проверка | + | только проверка | - | + | ||
Тормозные колодки (проверка) | + | + | + | + | + | + | + |
Замена комплекта ремня ГРМ | - | - | - | + | - | - | - |
Замена масла КПП | - | - | - | - | - | + | - |
Стоимость ТО, руб | от 1700 | 2400-4500 | 3200 | устанавливается дилером |
Регламентных работ на каждом ТО меньше, чем у Sandero. Те же свечи зажигания впервые меняются только через 30 000 км.
Стоят ТО у российской машины дешевле. Причем, существенно. Если бы не один нюанс: далеко не всегда можно обойтись только регламентными работами: то рейка потечет, то тяги застучат, то антифриз вытечет...
В итоге техобслуживание может растянуться и затянуться. Подобные истории можно найти на профильных форумах: нередко ТО совмещается с очередным внеплановым ремонтом. Тут уж как повезет.
Удивительно, но цены на запчасти наше- и иномарки разнятся несильно.
Цены на запчасти | Lada Priora | Renault Sandero |
Фильтр топливный | ~ 400 руб. | ~ 350 руб. |
Фильтр воздушный в сборе | ~ 180 - 400 руб. | 130-400 руб. |
Фильтр масляный | ~ 189 руб. | 90-250 руб. |
Свечи зажигания, 1 шт | 150-724 руб. | 100-230 руб. |
Комплект ремня ГРМ: ролики+ремень | ~ 11 550 руб. | 1200-3600 руб. |
Некоторые позиции для Priora выходят даже дороже, чем для «француза». Равно как и КАСКО:
Стоимость КАСКО* | Lada Priora | Renault Sandero | ||
Процент | Стоимость | Процент | Стоимость | |
Страховая компания 1 | 9,45 | 28 349 | 6,03 | 22 680 |
Страховая компания 2 | 10,76 | 32 267 | 7,09 | 26 686 |
Страховая компания 3 | 13,53 | 40 591 | 7,17 | 26 989 |
Страховая компания 4 | 16,12 | 48 359 | 11,7 | 44 000 |
Страховая компания 5 | 21,32 | 63 958 | 14,36 | 54 000 |
В среднем | 42 704 | 34 871 |
*из расчета: мотор 1,6 л, машина не кредитная, к вождению допущен мужчина 30 лет со стажем вождения 5 лет.
Цифры показательны: страховые компании за полис КАСКО на отечественную машину просят больше, чем за иномарку отечественного производства.
В общем, за первые три регламентные ТО и страховку по КАСКО на один год владелец Sandero потратит около 105 736 рублей, владелец Lada Priora — вдвое меньше: около 50 104 рублей. Это если без внештатных ситуаций и внезапных поломок.
Правда, как мы помним, регламент ТО у машин не совпадает: первое обслуживание Sandero проходит через 15 000 км пробега, Priora — уже через три. Так что третье ТО Sandero — это как четвертое у Priora. И в реальности расходы владельца Priora в период с 0 по 45 000 км будут несколько больше, чем если считать ТО по регламенту.
66.RU